معمل SCALE
حاسبة التركيبات
سيروم النضارة متعدد الفيتامينات
pH 5.0 - 5.5pH 5.0 - 5.51,000 g
حجم التشغيلة1,000 g
الأوزان الموزونة
| المكون | % | جم |
|---|---|---|
ماء مقطر | 82% | 820.0 g |
جلسرين نباتي | 4% | 40.0 g |
زانثان جام | 0.5% | 5.0 g |
| 4% | 40.0 g | |
| 4% | 40.0 g | |
| 2.5% | 25.0 g | |
| 2% | 20.0 g | |
| 1% | 10.0 g |
باقة الخامات
0 ج.م(0)
